Anadolu Üniversitesi (Eskisehir)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
DIL-1 | 39 | 39 | 39 | 40 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
TM-1 | 35 | 35 | 35 | 9 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
TM-1 | ---- | ---- | ---- | 40 |
Bilkent Üniversitesi (Ankara)
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
| TM-2 | 29 | 29 | 19 | 5 |
% 50 BURSLU | TM-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
TM-1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Işık Üniversitesi (İstanbul)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
MF-4 | 20 | 20 | 10 | 5 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
MF-4 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
MF-4 | 35 | 35 | 35 | 30 |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
| MF-4 | 29 | 29 | 29 | 29 |
% 50 BURSLU | MF-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
| TM-1 | 34 | 34 | 34 | 34 |
% 50 BURSLU | TM-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
| MF-4 | 29 | 29 | 29 | 29 |
% 50 BURSLU | MF-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
MF-4 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
| TM-1 | 39 | 34 | 34 | 34 |
% 50 BURSLU | TM-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
Özel Yetenek | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
TM-1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
MF-4 | ---- | 10 | 10 | 10 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
TM-1 | 24 | 14 | 14 | 10 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
TS-1 | ---- | 10 | 10 | 10 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
TM-3 | ---- | ---- | ---- | 10 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
MF-4 | ---- | 10 | 10 | 10 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara)
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
| DIL-1 | 29 | 29 | 29 | 29 |
% 50 BURSLU | DIL-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
| TM-1 | 29 | 29 | 29 | 29 |
% 50 BURSLU | TM-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
TM-1 | 19 | 10 | 10 | 10 |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Puan Türü | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan | Kontenjan |
| TM-2 | 29 | 29 | 29 | 29 |
% 50 BURSLU | TM-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |